avigation
olchemim Phytohormone standards GIBBERELLINS
發布時間:2024-06-13
訪問次數:929
公司地址:廣州市天河區天河北路僑林街47號中旅商務大廈東塔25E
產品價格:來電咨詢
The gibberellins are known as GA1, GA2, etc. and their number now exceeds 100. GA3 is in the fungusGibberella fujikuroi. No plant has all of the gibberellins, e.g. A. thaliana has GAs 1, 4, 8, 9, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 24, 25, 27, 29, 34, 36, 41, 44, 51, 53 and 71. These GAs are not all equally active. GAs are active in stem elongation, tendril and pod growth, germination, growth of fruit, development of anthers and the control of plant juvenility.
GIBBERELLIN A1
MW 348.40; crystalline; purity > 90% (HPLC) | ||
S:26, 36; CAS: 545-97-1; C19H24O6 | ||
012 2491 | 1 | mg |
012 2492 | 2 | mg |
012 2493 | 5 | mg |
GIBBERELLIN A1 METHYL ESTER
MW 362.43; crystalline; purity > 90% (HPLC) | ||
S:26, 36; CAS: 4747-53-9; C20H26O6 | ||
012 2571 | 1 | mg |
012 2572 | 2 | mg |
012 2573 | 5 | mg |
GIBBERELLIC ACID (GA3)
MW 346.38; crystalline; purity > 90% (HPLC) | ||
S:26, 36; CAS: 77-06-5; C19H22O6 | ||
012 2500 | 50 | µg |
012 2501 | 1 | g |
012 2502 | 2 | g |
012 2503 | 5 | g |
GIBBERELLIC ACID METHYL ESTER
MW 360.41; crystalline; purity > 90% (HPLC) | ||
S:26, 36; CAS: 510-50-9; C20H24O6 | ||
012 2521 | 1 | mg |
012 2522 | 2 | mg |
012 2523 | 5 | mg |
GIBBERELLIN A4
MW 332.40; crystalline; purity > 90% (HPLC) | ||
S:26, 36; CAS: 468-44-0; C19H24O5 | ||
012 2530 | 50 | µg |
012 2531 | 1 | mg |
012 2532 | 5 | mg |
012 2533 | 10 | mg |
GIBBERELLIN GA4+7(MIXTURE) ( 70: 30 )
MW 332.40/330.38; crystalline; purity > 90% (HPLC) | ||
S:26, 36 | ||
012 2511 | 1 | g |
012 2512 | 2 | g |
012 2513 | 5 | g |
GIBBERELLIN A4METHYL ESTER
MW 346.43; crystalline; purity > 90% (HPLC) | ||
S:26, 36; CAS: 19124-90-4; C20H26O5 | ||
012 2591 | 1 | mg |
012 2592 | 2 | mg |
012 2593 | 5 | mg |
GIBBERELLIN A5
MW 330.38; crystalline; purity > 90% (HPLC) | ||
S:26, 36; CAS: 561-56-8; C19H22O5 | ||
012 2631 | 1 | mg |
012 2632 | 2 | mg |
012 2633 | 5 | mg |
GIBBERELLIN A5 METHYLESTER
MW 330.38; crystalline; purity > 90% (HPLC) | ||
S:26, 36; CAS: 15355-45-0; C20H25O5 | ||
012 2601 | 1 | mg |
012 2602 | 2 | mg |
012 2603 | 5 | mg |
GIBBERELLIN A6
MW 346.38; crystalline; purity > 90% (HPLC) | ||
S:26, 36; CAS: 19147-78-5; C19H22O6 | ||
012 2641 | 1 | mg |
012 2642 | 2 | mg |
012 2643 | 5 | mg |
GIBBERELLIN A7
MW 330.38; crystalline; purity > 90% (HPLC) | ||
S:26, 36; CAS: 510-75-8; C19H22O5 | ||
012 2540 | 50 | µg |
012 2541 | 1 | mg |
012 2542 | 2 | mg |
012 2543 | 5 | mg |
GIBBERELLIN A7METHYLESTER
MW 344.41; crystalline; purity > 90% (HPLC) | ||
S:26, 36; CAS: 5508-47-4; C20H24O5 | ||
012 2611 | 1 | mg |
012 2612 | 2 | mg |
012 2613 | 5 | mg |
GIBBERELLIN A8
MW 364.40; crystalline; purity > 90% (HPLC) | ||
S:26, 36; CAS: 7044-72-6; C19H24O7 | ||
012 2650 | 50 | µg |
012 2651 | 1 | mg |
012 2652 | 2 | mg |
012 2653 | 5 | mg |
GIBBERELLIN A9
MW 316.40; crystalline; purity > 90% (HPLC) | ||
S:26, 36; CAS: 427-77-0; C19H24O4 | ||
012 2660 | 50 | µg |
012 2661 | 1 | mg |
012 2662 | 2 | mg |
012 2663 | 5 | mg |
GIBBERELLIN A9 METHYLESTER
MW 330.43; crystalline; purity > 90% (HPLC) | ||
S:26, 36; CAS: 2112-08-5; C20H26O4 | ||
012 2621 | 1 | mg |
012 2622 | 2 | mg |
012 2623 | 5 | mg |
GIBBERELLIN A12
MW 332.44; crystalline; purity > 90% (HPLC) | ||
S:26, 36; CAS: 1164-45-0; C20H28O4 | ||
012 2671 | 1 | mg |
012 2672 | 2 | mg |
012 2673 | 5 | mg |
GIBBERELLIN A12ALDEHYDE
MW 316.44; crystalline; purity > 90% (HPLC) | ||
S:26, 36; CAS: 19436-07-8; C20H28O3 | ||
012 2681 | 1 | mg |
012 2682 | 2 | mg |
012 2683 | 5 | mg |
GIBBERELLIN A13
MW 378.43; crystalline; purity > 90% (HPLC) | ||
S:26, 36; CAS: 2922-24-9; C20H26O7 | ||
012 2551 | 1 | mg |
012 2552 | 2 | mg |
012 2553 | 5 | mg |
GIBBERELLIN A14
MW 348.44; crystalline; purity > 90% (HPLC) | ||
S:26, 36; CAS: 4955-22-0; C20H28O5 | ||
012 2451 | 100 | µg |
012 2452 | 200 | µg |
012 2453 | 500 | µg |
GIBBERELLIN A15
MW 330.43; CRYSTALLINE; purity > 90% (HPLC) | ||
S:26, 36; CAS: 13744-18-8; C20H26O4 | ||
012 2441 | 1 | mg |
012 2442 | 2 | mg |
012 2443 | 5 | mg |
GIBBERELLIN A19
MW 362.43; crystalline; purity > 90% (HPLC) | ||
S:26, 36; CAS: 6980-44-5; C20H26O6 | ||
012 2690 | 50 | µg |
012 2691 | 1 | mg |
012 2692 | 2 | mg |
012 2693 | 5 | mg |
GIBBERELLIN A20
MW 332.40; crystalline; purity > 90% (HPLC) | ||
S:26, 36; CAS: 19143-87-4; C19H24O5 | ||
012 2480 | 50 | µg |
012 2481 | 1 | mg |
012 2482 | 2 | mg |
012 2483 | 5 | mg |
GIBBERELLIN A23
MW 378.43; crystalline; purity > 90% (HPLC) | ||
S:26, 36; CAS: 20134-29-6; C20H26O7 | ||
012 2431 | 1 | mg |
012 2432 | 2 | mg |
012 2433 | 5 | mg |
GIBBERELLIN A24
MW 346.43; crystalline; purity > 90% (HPLC) | ||
S:26, 36; CAS: 19427-32-8; C20H26O5 | ||
012 2420 | 50 | µg |
012 2421 | 1 | mg |
012 2422 | 2 | mg |
012 2423 | 5 | mg |
GIBBERELLIN A29
MW 348.40; crystalline; purity > 90% (HPLC) | ||
S:26, 36; CAS: 29774-53-6; C19H24O6 | ||
012 2470 | 50 | µg |
012 2471 | 1 | mg |
012 2472 | 2 | mg |
012 2473 | 5 | mg |
GIBBERELLIN A34
MW 348.40; crystalline; purity > 90% (HPLC) | ||
S:26, 36; CAS: 32630-92-5; C19H24O6 | ||
012 2401 | 1 | mg |
012 2402 | 2 | mg |
012 2403 | 5 | mg |
GIBBERELLIN A44
MW 346.43; crystalline; purity > 90% (HPLC) | ||
S:26, 36; CAS: 36434-15-8; C20H26O5 | ||
012 2360 | 50 | µg |
012 2361 | 1 | mg |
012 2362 | 2 | mg |
012 2363 | 5 | mg |
GIBBERELLIN A51
MW 332.40; crystalline; purity > 90% (HPLC) | ||
S:26, 36; CAS: 56978-14-4; C19H24O5 | ||
012 2351 | 100 | µg |
012 2352 | 200 | µg |
012 2353 | 500 | µg |
GIBBERELLIN A53
MW 348.44; crystalline; purity > 90% (HPLC) | ||
S:26, 36; CAS: 51576-08-0; C20H28O5 | ||
012 2340 | 50 | µg |
012 2341 | 1 | mg |
012 2342 | 2 | mg |
012 2343 | 5 | mg |
ent-KAURENE
MW 272.48; CRYSTALLINE; purity > 90% (HPLC) | ||
S:26, 36; CAS: 562-28-7;C20H32 | ||
012 5700 | 50 | µg |
012 5701 | 1 | mg |
012 5702 | 2 | mg |
012 5703 | 5 | mg |
ent-KAURENOL
MW 288.48; CRYSTALLINE; purity > 90% (HPLC) | ||
S:26, 36; CAS: 2300-11-0;C20H32O | ||
012 5711 | 1 | mg |
012 5712 | 2 | mg |
012 5713 | 5 | mg |
ent-KAURENAL
MW 286.46; CRYSTALLINE; purity > 90% (HPLC) | ||
S:26, 36; CAS: 14046-84-5;C20H30O | ||
012 5721 | 1 | mg |
012 5722 | 2 | mg |
012 5723 | 5 | mg |
ent-KAURENOIC ACID
MW 302.46; CRYSTALLINE; purity > 90% (HPLC) | ||
S:26, 36; CAS: 6730-83-2;C20H30O2 | ||
012 6241 | 1 | mg |
012 6242 | 2 | mg |
012 6243 | 5 | mg |